Які ресурси необхідні для роботи M.E.Doc?
Шановні користувачі! Для повноцінної роботи програми “M.E.Doc” необхідно надати доступ до певних ресурсів. В наданому нижче переліку наводимо усі важливі ресурси, до яких у Вас повинен бути доступ.
№ | Доменне ім’я | Порт | Опис |
Web-ресурси | |||
1 | docflow.ezvit.com.ua | 80/443 | Cервер обміну первинними документами/єдиний довідник контрагентів |
2 | medoc.ua | 443 | Головний сайт продукту |
3 | api.medoc.ua | 443 | Online сервіс продукту |
4 | sota-buh.com.ua | 443 | Сервіс налаштування отримання первинних документів. Передача/отримання звітів з вебсервісу СОТА |
5 | load.medoc.ua | 443 | Сервіс завантаження інсталяцій програми (дистрибутиви, оновлення) |
6 | check.medoc.ua | 443 | Системний сервіс |
7.1 | crl.globalsign.com ocsp.globalsign.com ocsp2.globalsign.com |
80 | Список анульованих сертифікатів міжнародного центру сертифікації GlobalSign. |
7.2 | globalsign.com | 443 | Використовується для валідації сертифікатів за допомогою яких виконано підписання системних бібліотек продукту |
8 | ocsp.usertrust.com crl.usertrust.com ocsp.comodoca.com crl.comodoca.com ocsp.sectigo.com crt.sectigo.com crt.usertrust.com |
80/443 | Список анульованих сертифікатів та онлайн перевірка статусу сертифікатів міжнародного центру сертифікації Comodo. |
9 | ctldl.windowsupdate.com | 80 | Список сертифікатів ресурсу Windows. |
10 | chat.medoc.ua | 443 | Онлайн підтримка |
11 | https://sid.uakey.com.ua/smartid http://admin.uakey.com.ua/smartid |
80/443 | Хмарне сховище Cloudkey |
12 | sevapi.ezvit.com.ua/sevovv/SevObbWeb.asmx | 443 | Сервіс для обміну документами СЕВ ОВВ |
Державні web-ресурси | |||
1 | http://soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx | 80 | Шлюз ДПСУ |
2 | https://zvitdirect.ukrstat.gov.ua/gate.asmx | 443 | Шлюз ДСС |
3 | https://ezvit.me.gov.ua/WebSrvMERTU/gate.asmx | 443 | Шлюз МЕРТУ |
4 | http://directzvit.fssu.gov.ua/webservice/gate.asmx | 80 | Шлюз ФСС України |
5 | http://obmen.tax.gov.ua | 80 | Сервер обміну розрахунками коригувань |
6 | https://api.tax.gov.ua | 443 | Сервіс API доступу до податкових показників платника податків |
7 | https://api.bank.gov.ua | 443 | API вебпорталу НБУ для обробки звітів |
Web-ресурси АЦСК | |||
1 | uakey.com.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК "Україна" |
2 | csk.uss.gov.ua/services/tsp/dstu/ | 80 | АЦСК ДП "УСС" |
3 | tsp.masterkey.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК "MASTERKEY" |
4 | acsk.privatbank.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК АТ КБ "ПриватБанк" |
5 | acsk.uz.gov.ua/services/tsp/dstu/ | 80 | АЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" |
6 | canbu.bank.gov.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК Національного банку України |
7 | http://csk.ukrsibbank.com/services/tsp/ | 80 | АЦСК UKRSIBBANK |
8 | ca.mvs.gov.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК МВС |
9 | acsk.er.gov.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ |
10 | ca.oschadbank.ua/public/tsp | 80 | АЦСК АТ "Ощадбанк" |
11 | ca.treasury.gov.ua:43221 | 80/43221 | АЦСК "ДКСУ" |
12 | va1-knedp.ssu.gov.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП СБ України |
13 | tsp.e-life.com.ua/ | 80 | КНЕДП "eSign" ТОВ "Ілайф" |
14 | qca.ukrgasbank.com/tsp | 80 | КНЕДП АБ "УКРГАЗБАНК" |
15 | pki.pumb.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП АТ "ПУМБ" |
16 | ca.sensebank.com.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП АТ "СЕНС БАНК" |
17 | ca.gp.gov.ua/tsp | 80 | КНЕДП органів прокуратури України |
18 | ca.diia.gov.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП "Дія" |
19 | ca.depositsign.com/services/tsp/dstu/ | 80 | КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" |
20 | ca.credit-agricole.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП Акціонерного товариства “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” |
21 | ca.bankalliance.ua/tsp | 80 | КНЕДП АТ "БАНК АЛЬЯНС" |
22 | acsk.dpsu.gov.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП "Військова частина 2428" ДПСУ |
Вищезазначений перелік неповний, якщо ви використовуєте КЕП (ЕЦП) інших кваліфікованих надавачів (АЦСК) їм також необхідно надати доступ до адрес TSP, OCSP, CMP відповідних центрів | |||
Завантажити у csv даний перелік ресурсів можливо за посиланням | |||
web_resources_ua.csv |
№ | DNS | Port | Description |
Web resources | |||
1 | docflow.ezvit.com.ua | 80/443 | Workflow with primary documents (docflow), handbook of partners |
2 | medoc.ua | 443 | Main site of product |
3 | api.medoc.ua | 443 | Online product service |
4 | sota-buh.com.ua | 443 | Setup tool for receiving primary documents. Send / Receive reports from the SOTA |
5 | load.medoc.ua | 443 | Download installation program (distributions, updates) |
6 | check.medoc.ua | 443 | System service |
7.1 | crl.globalsign.com ocsp.globalsign.com ocsp2.globalsign.com |
80 | List of revoked certificates of GlobalSign international certification center. |
7.2 | globalsign.com | 443 | Used to validate certificates through which signing system product libraries |
8 | ocsp.usertrust.com crl.usertrust.com ocsp.comodoca.com crl.comodoca.com ocsp.sectigo.com crt.sectigo.com crt.usertrust.com |
80/443 | The list of canceled certificates and the online check of the status of certificates of the international certification center Comodo. |
9 | ctldl.windowsupdate.com | 80 | Windows Certificate Resource List. |
10 | chat.medoc.ua | 443 | Online support |
11 | https://sid.uakey.com.ua/smartid http://admin.uakey.com.ua/smartid |
80/443 | cloud storage CloudKey |
12 | sevapi.ezvit.com.ua/sevovv/SevObbWeb.asmx | 443 | SEV OBB document exchange service |
Government web resources | |||
1 | http://soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx | 80 | Gate SFSU |
2 | https://zvitdirect.ukrstat.gov.ua/gate.asmx | 433 | Gate SSS |
3 | https://ezvit.me.gov.ua/WebSrvMERTU/gate.asmx | 443 | Gate MEDTU |
4 | http://directzvit.fssu.gov.ua/webservice/gate.asmx | 80 | Gate SIFTD |
5 | http://obmen.tax.gov.ua | 80 | Exchange server for annex 2 to tax invoices |
6 | https://api.tax.gov.ua | 443 | Servicе API Access to payroll indicators of payable payer |
7 | https://api.bank.gov.ua | 443 | NBU web portal API for processing reports |
Web resources ACCK | |||
1 | uakey.com.ua/services/tsp/ | 80 | AKCC UKRAINE |
2 | csk.uss.gov.ua/services/tsp/dstu/ | 80 | AKCC The State Enterprise USS |
3 | tsp.masterkey.ua/services/tsp/ | 80 | AKCC MASTERKEY |
4 | acsk.privatbank.ua/services/tsp/ | 80 | AKCC JSC CB PRIVATBANK |
5 | csk.uz.gov.ua/services/tsp/dstu/ | 80 | AKCC JSC UKRZALIZNYTSYA |
6 | canbu.bank.gov.ua/services/tsp/ | 80 | AKCC of the National Bank of Ukraine |
7 | http://csk.ukrsibbank.com/services/tsp/ | 80 | AKCC UKRSIBBANK |
8 | ca.mvs.gov.ua/services/tsp/ | 80 | AKCC of the Ministry of Internal Affairs |
9 | acsk.er.gov.ua/services/tsp/ | 80 | AKCC of the ELECTRICITY MARKET |
10 | ca.oschadbank.ua/public/tsp | 80 | AKCC JSC Oschadbank |
11 | ca.treasury.gov.ua:43221 | 80/43221 | AKCC of the State Treasury Service of Ukraine |
12 | va1-knedp.ssu.gov.ua/services/tsp/ | 80 | QPETS Security Service of Ukraine |
13 | tsp.e-life.com.ua/ | 80 | QPETS "eSain" LLC "Ilife" |
14 | qca.ukrgasbank.com/tsp | 80 | QPETS UKRGAZBANK |
15 | pki.pumb.ua/services/tsp/ | 80 | QPETS JSC PUMB |
16 | ca.sensebank.com.ua/services/tsp/ | 80 | QPETS JSC SENSE BANK |
17 | ca.gp.gov.ua/tsp | 80 | QPETS of the Prosecutor's Office of Ukraine |
18 | ca.diia.gov.ua/services/tsp/ | 80 | QPETS Diia |
19 | ca.depositsign.com/services/tsp/dstu/ | 80 | QPETS LLC DEPOSIT SIGN |
20 | ca.credit-agricole.ua/services/tsp/ | 80 | QPETS JSC CREDIT AGRICOLE BANK |
21 | ca.bankalliance.ua/tsp | 80 | QPETS JSC BANK ALLIANCE |
22 | acsk.dpsu.gov.ua/services/tsp/ | 80 | QPETS Military unit 2428 of the State Border Service of Ukraine |
When using other EDS it is necessary to give access to TSP, OCSP, CMP addresses of the respective centers | |||
This list of resources can be downloaded in csv format from the link | |||
web_resources_eng.csv |