Які ресурси необхідні для роботи M.E.Doc?
Шановні користувачі! Для повноцінної роботи програми “M.E.Doc” необхідно надати доступ до певних ресурсів. В наданому нижче переліку наводимо усі важливі ресурси, до яких у Вас повинен бути доступ.
№ | Доменне ім’я | IP адреса | Порт | Опис |
Web-ресурси | ||||
1 | docflow.ezvit.com.ua | 185.241.109.138 | 80/443 | Cервер обміну первинними документами/єдиний довідник контрагентів |
2 | medoc.ua | 212.90.165.230 | 443 | Головний сайт продукту |
3 | api.medoc.ua | 212.90.165.228 | 443 | Online сервіс продукту |
4 | sota-buh.com.ua | 185.241.109.133 | 443 | Сервіс налаштуваня отримання первинних документів. Передача/отримання звітів з веб-сервісу СОТА |
5 | load.medoc.ua | 52.138.168.194 40.113.132.203 40.114.209.138 |
443 | Сервіс завантаження інсталяцій програми (дистрибутиви, оновлення) |
6 | check.medoc.ua | 52.138.168.194 40.113.132.203 40.114.209.138 |
443 | Системний сервіс |
7.1 | crl.globalsign.com ocsp.globalsign.com ocsp2.globalsign.com |
80 | Список анульованих сертифікатів міжнародного центру сертифікації GlobalSign. | |
7.2 | globalsign.com | 443 | Використовується для валідації сертифікатів за допомогою яких виконано підписання системних бібліотек продукту | |
8 | ocsp.usertrust.com crl.usertrust.com ocsp.comodoca.com crl.comodoca.com ocsp.sectigo.com crt.sectigo.com crt.usertrust.com |
80/443 | Список анульованих сертифікатів та онлайн перевірка статусу сертифікатів міжнародного центру сертифікації Comodo. | |
9 | ctldl.windowsupdate.com | 80 | Список сертифікатів ресурсу Windows. | |
10 | chat.medoc.ua | 212.90.165.233 | 443 | Онлайн підтримка |
11 | https://sid.uakey.com.ua/smartid http://admin.uakey.com.ua/smartid |
80/443 | Хмарне сховище Cloudkey | |
12 | sevapi.ezvit.com.ua/sevovv/SevObbWeb.asmx | 443 | Сервіс для обміну документами СЕВ ОВВ | |
Державні web-ресурси | ||||
1 | http://soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx | 80 | Шлюз ДПСУ | |
2 | http://directzvit.ukrstat.gov.ua/websrv/gate.asmx | 80 | Шлюз ДСС | |
3 | http://94.131.241.223/WebSrvMERTU/gate.asmx | 80 | Шлюз МЕРТУ | |
4 | http://directzvit.fssu.gov.ua/webservice/gate.asmx | 80 | Шлюз ФСС України | |
5 | http://185.185.253.240/GateWebService/gate.asmx | 80 | Шлюз КМДА | |
6 | http://obmen.sfs.gov.ua | 80 | Сервер обміну розрахунками коригувань | |
7 | https://api.tax.gov.ua | 443 | Сервіс API доступу до податкових показників платника податків | |
8 | https://api.bank.gov.ua | 443 | API вебпорталу НБУ для обробки звітів | |
Web-ресурси АЦСК | ||||
1 | uakey.com.ua | 212.90.186.150 | 80/443 | АЦСК "Україна" |
2 | csk.uss.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК ДП "УСС" | |
3 | tsp.masterkey.ua/services/tsp | 80 | АЦСК «MASTERKEY» | |
4 | acsk.privatbank.ua/services/tsp | 80 | АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» | |
5 | csk.uz.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | |
6 | acskidd.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК ІДД ДПС | |
7 | ca.informjust.ua/services/tsp | 80 | АЦСК органів юстиції України | |
8 | ca.ksystems.com.ua/services/tsp | 80 | АЦСК «Ключові системи» | |
9 | canbu.bank.gov.ua/services/tsp zc.bank.gov.ua |
80/443 | АЦСК Національного банку України | |
10 | csk.ukrsibbank.com/services/tsp | 80 | АЦСК UKRSIBBANK | |
11 | ca.mvs.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК МВС | |
12 | ca.mil.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК Збройних Сил | |
13 | acsk.er.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ | |
14 | acsk.dpsu.gov.ua/services/tsp | 80 | ЕДП ДПС України | |
15 | ca.oschadbank.ua/public/tsa | 80 | АЦСК АТ "Ощадбанк" | |
16 | http://ocsp.treasury.gov.ua/TspHTTPServer/tsp | 80 | АЦСК "ДКСУ" | |
Вищезазначений перелік неповний, якщо ви використовуєте КЕП (ЕЦП) інших кваліфікованих надавачів (АЦСК) їм також необхідно надати доступ до адрес TSP, OCSP, CMP відповідних центрів |
№ | DNS | IP | Port | Description |
Web resources | ||||
1 | docflow.ezvit.com.ua | 185.241.109.138 | 80/443 | Workflow with primary documents (docflow), handbook of partners |
2 | medoc.ua | 212.90.165.230 | 443 | Main site of product |
3 | api.medoc.ua | 212.90.165.228 | 443 | Online product service |
4 | sota-buh.com.ua | 185.241.109.133 | 443 | Setup tool for receiving primary documents. Send / Receive reports from the SOTA |
5 | load.medoc.ua | 52.138.168.194 40.113.132.203 40.114.209.138 |
443 | Download installation program (distributions, updates) |
6 | check.medoc.ua | 52.138.168.194 40.113.132.203 40.114.209.138 |
443 | System service |
7.1 | crl.globalsign.com ocsp.globalsign.com ocsp2.globalsign.com |
80 | List of revoked certificates of GlobalSign international certification center. | |
7.2 | globalsign.com | 443 | Used to validate certificates through which signing system product libraries | |
8 | ocsp.usertrust.com crl.usertrust.com ocsp.comodoca.com crl.comodoca.com ocsp.sectigo.com crt.sectigo.com crt.usertrust.com |
80/443 | The list of canceled certificates and the online check of the status of certificates of the international certification center Comodo. | |
9 | ctldl.windowsupdate.com | 80 | Windows Certificate Resource List. | |
10 | chat.medoc.ua | 212.90.165.233 | 443 | Online support |
11 | https://sid.uakey.com.ua/smartid http://admin.uakey.com.ua/smartid |
80/443 | cloud storage CloudKey | |
12 | sevapi.ezvit.com.ua/sevovv/SevObbWeb.asmx | 443 | SEV OBB document exchange service | |
Goverment web resources | ||||
1 | http://soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx | 80 | Gate SFSU | |
2 | http://directzvit.ukrstat.gov.ua/websrv/gate.asmx | 80 | Gate SSS | |
3 | http://94.131.241.223/WebSrvMERTU/gate.asmx | 80 | Gate MEDTU | |
4 | http://directzvit.fssu.gov.ua/webservice/gate.asmx | 80 | Gate SIFTD | |
5 | http://185.185.253.240/GateWebService/gate.asmx | 80 | Gate KCSA | |
6 | http://obmen.sfs.gov.ua | 80 | Exchange server for annex 2 to tax invoices | |
7 | https://api.tax.gov.ua | 443 | Servic API access to payroll indicators of payable payer | |
8 | https://api.bank.gov.ua | 443 | NBU web portal API for processing reports | |
Web resources ACCK | ||||
1 | uakey.com.ua | 212.90.186.150 | 80/443 | ACCK "Ukraine" |
2 | csk.uss.gov.ua/services/tsp | 80 | ACCK DP "USS" | |
3 | tsp.masterkey.ua/services/tsp | 80 | ACCK «MASTERKEY» | |
4 | acsk.privatbank.ua/services/tsp | 80 | ACCK AT CB «PrivatBank» | |
5 | csk.uz.gov.ua/services/tsp | 80 | ACCK АТ "UKRZALZNITSYA" | |
6 | acskidd.gov.ua/services/tsp | 80 | ACCK IDD DPS | |
7 | ca.informjust.ua/services/tsp | 80 | ACCK of the justice agency of Ukraine | |
8 | ca.ksystems.com.ua/services/tsp | 80 | ACCK «Key systems» | |
9 | canbu.bank.gov.ua/services/tsp zc.bank.gov.ua |
80/443 | ACCK of the National Bank of Ukraine | |
10 | csk.ukrsibbank.com/services/tsp | 80 | ACCK UKRSIBBANK | |
11 | ca.mvs.gov.ua/services/tsp | 80 | ACCK MVS | |
12 | ca.mil.gov.ua/services/tsp | 80 | ACSC Zbroynyh Forces | |
13 | acsk.er.gov.ua/services/tsp | 80 | ACSK RINKU ELECTRIC ENERGY | |
14 | acsk.dpsu.gov.ua/services/tsp | 80 | EDP DPS Ukraine | |
15 | ca.oschadbank.ua/public/tsa | 80 | ACCK АТ "Oschadbank" | |
16 | http://ocsp.treasury.gov.ua/TspHTTPServer/tsp | 80 | ACCK "STSU" | |
When using other EDS it is necessary to give access to TSP, OCSP, CMP addresses of the respective centers |