вгору
12.02.2024
Любі клієнти! Як ми і писали раніше, сьогодні, з 12 лютого — підвищення цін на рішення від M.E.Doc — у середньому на 10%. Також збільшено вартість доступу до API ПТАХ.
Придбати рішення для бізнесу від M.E.Doc за оновленою ціною можна просто зараз на сайті. Для цього перейдіть на потрібну вам сторінку з модулем та оберіть свій ціновий варіант.
Всі актуальні ціни, з урахуванням змін, публікуємо у таблиці нижче.
КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА M.E.Doc | Термін дії | Локальна версія | Мережева версія |
Модуль «Звітність», повний комплект бланків * | Рік | 2800 | 3100 |
Модуль "Звітність", повний комплект бланків | Рік | 3000 | 3300 |
Модуль "Звітність", для неплатників ПДВ * | Рік | 1640 | 1940 |
Модуль "Звітність", для неплатників ПДВ | Рік | 1890 | 2190 |
Модуль "Звітність", для ФОП * | Рік | 600 | 850 |
Модуль "Звітність", для ФОП | Рік | 750 | 1000 |
Модуль "Корпорація" * | Рік | 3160 | 3460 |
Модуль "Корпорація" | Рік | 3360 | 3660 |
Модуль «Облік ПДВ» * | Рік | 1850 | |
Модуль «Облік ПДВ» | Рік | 2150 | |
Модуль «Електронний документообіг» | Рік | 1800 | |
Модуль «Зарплата» | Рік | 1500 | |
Модуль «Облік акцизного податку» * | Рік | 4500 | |
Модуль «Облік акцизного податку» | Рік | 4800 | |
Модуль «Облік акцизного податку з доступом до API» | Рік | 8500 | |
Модуль «Інтеграція з обліковими системами» | Рік | 1050 | |
Модуль "Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)" | Рік | 13500 | |
Модуль "Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) для КІФ та НПФ" | Рік | 550 | |
Модуль "Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) для ПІФ" | Рік | 1650 | |
Модуль «Звітність до НБУ для небанківських установ» | Рік | 860 | |
Модуль «Банківські рахунки» * | Рік | 2700 | |
Модуль «Банківські рахунки» | Рік | 2850 |
* - акційна пропозиція для власників КЕП від КНЕДП ТОВ «ЦСК «Україна»
Дякуємо, що довіряєте нам!